服務熱線
15906151243 15301530861
產品中心
專注污水處理,以污水處理為基礎,以技術研發(fā)為核心
氣浮裝置
型號 |
處理量 (m/h) |
溶氣水量 (m/h) |
長度L (mm) |
寬度B (mm) |
高度H (mm) |
停留時間 (min) |
QF-3 | 2~3 | 0.5~1 | 2200 | 1500 | 2300 | 20~40 |
QF-5 | 3~5 | 1~2 | 2400 | 1500 | 2300 | |
QF-10 | 5~10 | 2~3 | 3400 | 1500 | 2500 | |
QF-15 | 10~16 | 3~5 | 3900 | 2200 | ||
QF-20 | 16~20 | 5~7 | 3900 | 2500 | ||
QF-30 | 20~30 | 6~10 | 4900 | 2800 | ||
QF-40 | 30~40 | 10~15 | 6400 | 2700 | ||
QF-50 | 40~50 | 15~18 | 6400 | 3200 | ||
QF-60 | 50~60 | 18~20 | 7400 | 3300 | ||
QF-70 | 60~70 | 20~25 | 7400 | 3500 | ||
QF-80 | 70~80 | 25~30 | 9400 | 3800 | ||
QF-100 | 80~100 | 30~35 | 9400 | 4200 |
相關產品