服務(wù)熱線
15906151243 15301530861
產(chǎn)品中心
專注污水處理,以污水處理為基礎(chǔ),以技術(shù)研發(fā)為核心
壓濾機
型號 技術(shù)參數(shù) |
DNYA1000 | DNYA1500 | DNYA2000 | DNYA2500 | DNYA3000 |
濾帶寬度(mm) | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
有效濾帶面積 (m2) | 37.2 | 55.6 | 74.1 | 92.7 | 1112 |
污泥處理量(m3/h) (進泥SS濃度≥0.8%) |
10~30 | 20~40 | 25~50 | 30~60 | 40~80 |
泥餅含水率(%) | |||||
濾帶運行速度(m/min) | |||||
主機功率(kw) | 0.75~1.1 | 0.75~1.5 | 1.1~2.2 | 1.1~3 | 1.5~4 |
清洗水流量 (m3/h) (壓力≥0.5MPa) |
8~12 | 12~16 | 16~20 | 18~22 | 20~25 |
設(shè)備重量 (kg) | 4200 | 5350 | 6300 | 7200 | 8300 |
運行重量 (kg) | 4650 | 5850 | 6850 | 8000 | 9200 |
外形尺寸(mm) | 5350×1780×2320 | 5350×2280×2320 | 5350×2860×2320 | 5350×3400×2320 | 5350×3900×2320 |
相關(guān)產(chǎn)品