服務熱線
15906151243 15301530861
產品中心
專注污水處理,以污水處理為基礎,以技術研發為核心
曝氣器系列
名稱 | Φ67×500 | Φ67×750 | Φ67×1000 |
外形尺寸Φ×L(mm) | 67×500 | 67×750 | 67×1000 |
材質 | EPDM硅橡膠 | EPDM硅橡膠 | EPDM硅橡膠 |
氧轉移率(%) | >30 | >30 | >30 |
通氣量(m3/h) | 1-5 | 1-7 | 1-12 |
設計通氣量(m3/h) | 3 | 5 | 7 |
服務面積(m2) | 0.45-1 | 0.5-1.2 | 0.75-1.5 |
開孔數(個) | 8080 | 12300 | 16880 |
氣泡直徑(mm) | 1-3 | 1-3 | 1-3 |
阻損(pa) | <3000 | <3000 | <3000 |
充氧能力(kgO2/h) | 0.45 | 0.55 | 0.65 |
理論動力效率(kgO2/kw.h) | 6.5 | 7 | 7.5 |
注:可按要求定制各種長度的膜片 |
名稱 | Φ75×500 | Φ75×750 | Φ75×1000 |
外形尺寸Φ×L(mm) | 75×500 | 75×750 | 75×1000 |
材質 | EPDM硅橡膠 | EPDM硅橡膠 | EPDM硅橡膠 |
氧轉移率(%) | >30 | >30 | >30 |
通氣量(m3/h) | 2-7 | 3-8 | 4-12 |
設計通氣量(m3/h) | 5 | 7 | 10 |
服務面積(m2) | 0.75-1.5 | 1-1.8 | 1.5-2.5 |
開孔數(個) | 8650 | 12500 | 17400 |
氣泡直徑(mm) | 1-3 | 1-3 | 1-3 |
阻損(pa) | <3000 | <3000 | <3000 |
充氧能力(kgO2/h) | 0.55 | 0.75 | 1 |
理論動力效率(kgO2/kw.h) | 7 | 7.5 | 8 |
注:可按要求定制各種長度的膜片 |
名稱 | Φ90×500 | Φ90×750 | Φ90×1000 |
外形尺寸Φ×L(mm) | 90×500 | 90×750 | 90×1000 |
材質 | EPDM硅橡膠 | EPDM硅橡膠 | EPDM硅橡膠 |
氧轉移率(%) | >30 | >30 | >30 |
通氣量(m3/h) | 4-10 | 5-12 | 6-18 |
設計通氣量(m3/h) | 6 | 8 | 12 |
服務面積(m2) | 0.75-1.5 | 1.25-2.5 | 1.75-3 |
開孔數(個) | 9620 | 15175 | 19400 |
氣泡直徑(mm) | 1-3 | 1-3 | 1-3 |
阻損(pa) | <3000 | <3000 | <3000 |
充氧能力(kgO2/h) | 0.65 | 0.85 | 1.25 |
理論動力效率(kgO2/kw.h) | 7.25 | 8 | 8.5 |
注:可按要求定制各種長度的膜片 |
名稱 | Φ110×500 | Φ110×750 | Φ110×1000 |
外形尺寸Φ×L(mm) | 110×500 | 110×750 | 110×1000 |
材質 | EPDM硅橡膠 | EPDM硅橡膠 | EPDM硅橡膠 |
氧轉移率(%) | >30 | >30 | >30 |
通氣量(m3/h) | 6-12 | 9-18 | 12-24 |
設計通氣量(m3/h) | 7 | 10 | 15 |
服務面積(m2) | 1.15-2.25 | 2.28-4.75 | 6-8.85 |
開孔數(個) | 14300 | 20400 | 28600 |
氣泡直徑(mm) | 1-3 | 1-3 | 1-3 |
阻損(pa) | <3000 | <3000 | <3000 |
充氧能力(kgO2/h) | 0.85 | 1.1 | 1.55 |
理論動力效率(kgO2/kw.h) | 7.5 | 8.5 | 9 |
注:可按要求定制各種長度的膜片 |
相關產品