服務熱線
15906151243 15301530861
產品中心
專注污水處理,以污水處理為基礎,以技術研發為核心
刮吸泥機系列
池寬 (m) |
吸泥機輪距 (m) |
工作橋寬度 (m) |
行車速度 (m/min) |
驅動功率 (kw) |
泵吸式排泥量(m3/h) | 泵吸式吸泥泵功率(kw) |
配用輕軌 (kg/m) |
4 | 1.2 | 0.80 | 1-2 | 0.37-0.55 | 20-35 | 3 | 15 |
6 | 1.6 | 0.80 | 2×(15-30) | 2×1.5 | |||
8 | 1.8 | 1.00 | 2×(20-36) | 2×3.0 | |||
10 | 2.0 | 1.20 | 2×0.55 | 2×(50-70) | 2×3.0 | 18 | |
12 | 2.2 | 1.20 | |||||
14 | 2.2 | 1.25 | |||||
16 | 2.4 | 1.50 | 3×(20-36) | 3×3.0 | |||
18 | 2.4 | 1.50 | 2×0.75 | ||||
20 | 2.6 | 1.60 | 4×(20-36) | 4×3.0 | 24 |
相關產品