服務熱線
15906151243 15301530861
產品中心
專注污水處理,以污水處理為基礎,以技術研發為核心
刮吸泥機系列
型號 |
池徑D (m) |
池深 (m) |
周邊線速度 (m/min) |
驅動功率 (KW) |
鋼結構重量 (kg) |
ZCG3 | 3 | 3 | 1~2 | 0.37 | 2500 |
ZCG4 | 4 | 3.5 | 1~2 | 0.37 | 3200 |
ZCG5 | 5 | 4 | 1~2 | 0.37 | 3800 |
ZCG6 | 6 | 4 | 1~2 | 0.37 | 4000 |
ZCG8 | 8 | 4.5 | 1~2 | 0.55 | 5000 |
ZCG10 | 10 | 4.5 | 1.5~2.5 | 0.55 | 6000 |
ZCG12 | 12 | 5 | 1.5~2.5 | 0.55 | 6800 |
ZCG14 | 14 | 5 | 2~3 | 0.75 | 7600 |
ZCG16 | 16 | 5 | 2~3 | 0.75 | 8300 |
ZCG18 | 18 | 5 | 2~3 | 0.75 | 9100 |
相關產品